| Материал | Сталь или нержавеющая сталь |
| Обработка поверхности | Обычная, оцинкованная электрохимическим или горячим способом |
| Обычная прочность на растяжение | 1470МПа до 1960МПа |
| Конструкция | 6X7+FC, 6X7+IWS, 6X9W+FC, 6X9W+IWR, 6X19+FC, 6X19+IWS, 6X19+IWR,8x19S+FC и другие. |
| Сердечник | FC,IWS,IWR,SWR,NF и SF |
| Диаметр | 1.0mm--22mm |
| Стандарт | GB/T 20116-2008, DIN& EIPS доступны. |
| Контроль качества | ISO 9001 & ABS. |
| Обычная упаковка | 1000м, 2000м/ деревянная катушка, 100м/бухта, 300м,500м/рулон |
| Пакет | деревянная катушка, деревянный поддон, катушка с обмоткой из полипропиленовой ткани |
| Применение | горнодобывающая промышленность, погрузка, лесное хозяйство и морская промышленность, все виды лифтов, тяговое оборудование |
Применение
Лифты, краны, башенные краны, контейнерные краны, экскаваторы-копры, сваебойные машины и фундаменты, бурение - нефть и газ, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, линии электропередач, железные дороги, фотоэлектрические системы, дорожные ограждения, зиплайны, канатные дороги